Übersicht arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen
Die berufsgenossenschaftlichen Grundsätze (G-Grundsätze) für die arbeitsmedizinische Vorsorge im Überblick – Gefährdungsfaktor, Untersuchungsinhalt, Beratung und Nachuntersuchungsintervall.
Die sogenannten G-Grundsätze der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) beschreiben, welche Untersuchungen bei welchem Gefährdungsfaktor durchzuführen sind und in welchem Intervall eine Nachuntersuchung erfolgen muss. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alle gängigen Grundsätze.
Der Untersuchungsinhalt umfasst bei allen Grundsätzen grundsätzlich ein ärztliches Gespräch und eine Untersuchung.
| Grundsatz | Gefährdungsfaktor | Untersuchungsinhalt (medizinisch-technisch) | Beratung | Nachuntersuchungsintervall |
|---|---|---|---|---|
| G 1.1 | Silikogener Staub | Lungenfunktion, Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 1.2 | Asbestfaserhaltiger Staub | Lungenfunktion, Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 1.3 | künstliche mineralischer Staub der Kat 1 oder 2 | Lungenfunktion, Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 1.4 | allgemeine Staubbelastung | Lungenfunktion, Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 2 | Blei oder seine Verbindungen | Blutentnahme, Biomonitoring | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 3 | Bleialkyle | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 4 | Gefahrstoffe, die Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende Hautveränderungen hervorrufen | Urinuntersuchung, ggf. Biomonitoring | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 5 | Glykoldinitrat oder Glycerinnitrat | Blutentnahme, Schellong-Test, Belastungs-EKG, Langzeitblutdruckmessung | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 6 | Schwefelkohlenstoff | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Belastungs-EKG | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 7 | Kohlenmonoxid | Blutentnahme, Lungenfunktion, Belastungs-EKG | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 8 | Benzol | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 9 | Quecksilber oder seine Verbindungen | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Urinuntersuchung | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 10 | Methanol | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Sehtest | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 11 | Schwefelwasserstoff | Blutentnahme, EKG | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 12 | Phosphor (weiß) | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 13 | Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff) | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, EKG | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 14 | Trichlorethen (Trichlorethylen) | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, EKG | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 15 | Chrom-VI-Verbindungen | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Lungenfunktion, Röntgen Lunge und Nasennebenhöhlen | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 16 | Arsen oder seine Verbindungen | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 17 | Tetrachlorethen | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, EKG | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 18 | 1,1,2,2-Tetrachlorethan oder Perchlorethan | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, EKG | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 19 | Dimethylformamid | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 20 | Lärm | Hörtest | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 21 | Kälte | Urinuntersuchung | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 22 | Säureschäden der Zähne | – | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 23 | obstruktive Atemwegserkrankungen | Lungenfunktion, ggf. Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 24 | Hauterkrankungen (mit Ausnahme von Hautkrebs) | – | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 25 | Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten | ggf. Blutentnahme, Hörtest, Sehtest, ggf. Perimetrie | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 26 | Atemschutzgeräte | Blutentnahme, Lungenfunktion, ggf. Röntgen Lunge, ggf. EKG oder Belastungs-EKG, Hörtest, Sehtest | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 27 | Isocyanate | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Lungenfunktion, Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 28 | Monochlormethan (Chlormethan, Methylchlorid) | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, EKG | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 29 | Xylol / Toluol | Blutentnahme, Biomonitoring | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 30 | Hitze | Belastungs-EKG, ggf. Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 31 | Überdruck | Lungenfunktion, ggf. Röntgen Lunge, Belastungs-EKG, Hörtest, Sehtest | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 32 | Cadmium und seine Verbindungen | Blutentnahme, Lungenfunktion, ggf. Röntgen Lunge | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 33 | aromatische Nitro- und Aminoverbindungen | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 34 | Fluor und seine anorganischen Verbindungen | Lungenfunktion, ggf. Röntgen | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 35 | Arbeitsaufenthalt im Ausland unter besonderen klimatischen und gesundheitlichen Belastungen | Blutentnahme | Impf- und Reiseberatung | 3 Jahre |
| G 36 | Vinylchlorid | Blutentnahme, Ultraschall Oberbauch | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 37 | Bildschirmarbeit | Sehtest | Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz | 3 Jahre |
| G 38 | Nickelstäube | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Lungenfunktion, Röntgen Lunge und Nasennebenhöhlen | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 39 | Schweißrauche | Lungenfunktion, Röntgen Lunge, ggf. Biomonitoring | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 40 | Krebserzeugende und erbgutverändernde Gefahrstoffe | Blutentnahme, ggf. Röntgen Lunge, ggf. Ultraschall Oberbauch | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 41 | Absturzgefahren | EKG oder Belastungs-EKG, Hörtest, Sehtest, Perimetrie | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 42 | Infektionsgefahren | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien, Impfberatung | 3 Jahre |
| G 43 | Biotechnologie | Blutentnahme | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 44 | Hartholzstäube | Nasenendoskopie | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 45 | Styrol | Blutentnahme, ggf. Biomonitoring, Lungenfunktion | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien | 3 Jahre |
| G 46 | Belastungen des Muskel- und Skelettapparates einschl. Vibrationen | – entfällt – | zu Gefahrenaspekt und Vermeidungsstrategien, Arbeitsergonomie | 3 Jahre |
Die Nachuntersuchungsintervalle können im Einzelfall abweichen, insbesondere bei den ersten beiden Nachuntersuchungen sowie bei individuellen medizinischen Befunden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen zu einer konkreten Untersuchung gerne an.